-
Alümina Seramik Bileşenler
-
Seramik Gövde
-
Metalize Alümina Seramikler
-
Özel Seramik Parçalar
-
Alümina Seramik İzolatör
-
Alümina Seramik Yüzükler
-
Basınç Sensörü Seramik
-
İleri Teknik Seramikler
-
İleri Mühendislik Seramikleri
-
Sigorta Seramik
-
Seramik Bağlantı Blokları
-
Elektronik Seramik Bileşenler
-
Magnetron Seramik
-
Zirkonya Seramik Parçaları
-
Alümina Seramik Çubuklar
-
Bay FarnÇok hızlı cevap verin ve konuşması kolay!
-
Bay Jacksonİyi servis ve konuşmak güzel.
%95 AL2O3 Seramik Isıtma Elemanı Çubuk Yüksek Kırılma Tokluğu Gözenekli Seramik Çubuk
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Alümina Seramik Çubuklar / Pil için Alüminyum Oksit Yalıtım Çubukları | AL2O3 İçeriği | %90 - %99 |
---|---|---|---|
çekme | 30 Kpsi - 32 Kpsi | eğilme | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
sıkıştırıcı | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Yoğunluk | 3,7 g/cc - 3,92 g/cc |
Sertlik | 13,8 YG, Gpa - 18 YG, Gpa | Termal iletkenlik | 25 W/(m K) - 32 W/(m K) |
COTE | 75 In / In°C (x10^7) - 78 In / In°C (x10^7) | Çalışma sıcaklığı | 1500 °C - 1750 °C |
Dielektrik sabiti | 9,5 - 9,8 | Hacim direnci | >10^14 Ohm-cm |
Dielektrik gücü | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Vurgulamak | AL2O3 Seramik Isıtma Elemanı Çubuk,%95 Seramik Isıtma Elemanı Çubuğu,AL2O3 gözenekli seramik çubuk |
Alümina Seramik Çubuklar / Pil için Alüminyum Oksit Yalıtım Çubukları
1. Açıklama:
Dizel partikül filtresinin (DPF) segmentleri, özel olarak tasarlanmış düşük biyokalıcı liflerden oluşan bir seramik macun kullanılarak birbirine bağlanır.Pastanın uygulama özellikleri üretim sırasında bu lifler tarafından kontrol edilir.Ek olarak, bu lifler, aracın sürüşü sırasında filtre temizliği için kullanılan yüksek sıcaklıkta rejenerasyon döngüsü için gerekli olan termal şok performansını sunar.
1) Yüksek sertlik ve yüksek yoğunluk
2) Düşük ısı iletkenliği
3) Kimyasal eylemsizlik
4) İyi aşınma direnci
5) Yüksek Kırılma tokluğu
6) İyi yalıtım performansı
7) Yüksek sıcaklık dayanımı
8) çeşitli özellikler mevcuttur
9) Çeşitli teknik talepleri karşılayın
10) Düşük orta bozulma
11) Sertlik dokusu
12) Kimyasal eylemsizlik
13) İyi aşınma direnci
14) Yüksek Kırılma tokluğu
15) İyi yalıtım performansı
3. MalzemeÖzellikler / Özellikler:
Renk | Beyaz veya Fildişi | Beyaz veya Fildişi | Beyaz veya Fildişi | |
Yoğunluk | g/cm3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
Sertlik | İHD | 83 | 85 | 85 |
eğilme Kuvvet | Mpa (psi*10 3 ) | 375 | 386 | 381 |
4. Teknik Parametreler:
Seramiklerin Teknik Parametreleri | ||||||||
Öğeler | Test Koşulları | Birim veya Sembol | %99 AL2O3 | %95 AL2O3 | %90 AL2O3 | Zirkonya | Steatit | silisyum karbür |
Hacim Yoğunluğu | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
sızdırmazlık | -- | Pa·m³/s | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Sıvı Geçirgenliği | -- | -- | Geçmek | Geçmek | Geçmek | Geçmek | - | |
Bükülme mukavemeti | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Elastik modülü | - | not ortalaması | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Poisson oranı | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Termal şok direnci | 800℃( Oda Sıcaklığı) Döngü: 10 kez | Geçmek | Geçmek | Geçmek | - | - | - | |
Doğrusal Genişleme Katsayısı | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~11,2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7,0~8,5 | - | - | - | - | |
Termal İletkenlik Katsayısı | 20℃ | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Dielektrik sabiti | 1MHz 20℃ | - | 9,0~10,5 | 9,0~10 | 9,0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9,0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9,0~10,5 | 9,0~10 | 9,0~10 | - | - | - | |
Hacim direnci | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Yıkıcı Güç | DC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Kimyasal Dayanıklılık | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
%10NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Tane büyüklüğü | - | um | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Süreç Akışları:
Formülasyon --- Granülleme --- Şekillendirme --- Sinterleme --- Taşlama --- Baskı --- Nikel Kaplama --- Montaj --- Lehimleme --- Kontrol --- Paketleme
6. Uygulama Alanları:
Yeni enerji araçları, şarj yığınları, güneş enerjisi üretimi, enerji depolama ve güç depolama sistemi, elektrikli araç güç sistemi vb. için yaygın olarak uygulanır.
7. Üretim Tesisleri: Prilling Kulesi, Şekillendirme Makinesi, Yüksek Sıcaklık Sinterleme Fırını
8. Algılama Cihazları:
Elektrik Performans Test Cihazı , Film Kalınlığı Analiz Cihazı , Granülometre , Helyum Kütle Spektrometresi Kaçak Dedektörü , Evrensel Çekme Kuvveti Ölçer
9.Sipariş Akış Adımlarını aşağıdaki gibi sipariş edin: Sorgulama ---Teklif ---Sipariş verin ---Üretim ---Teslimat
10. Bizim avantajlarımız: Kalite güvencesi ;Fiyat Rekabetçi ;Doğrudan Fabrika Temini ;İyi hizmet
11.Nakliye ve Paket:
12. Hedeflenen pazarımız:
Notlar: Yukarıdaki bilgiler yalnızca referans içindir ve herhangi bir sorunuz olduğunda daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin!